Compara specificatiile masinilor de paine.
| Philips HD9046/90 | Moulinex Uno OW3101 | Philips HD9015/30 | Moulinex Homebread OW1101 | Moulinex Uno OW310E | Moulinex Bread of the World | Moulinex OW3501 | Zelmer 43Z010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Capacitate maxima | 1000 g. | 1000 g. | 1000 g. | 900 g. | 1000 g. | 1500 g. | 1000 g. | 1000 g. |
| Putere | 600 W | 700 W | 550 W | 600 W | 700 W | 1600 W | 700 W | 450 W |
| Nr. programe | 14 | 15 | 12 | 12 | 15 | 19 | 15 | 12 |
| Functie pornire intarziata | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Functie pastrare la cald | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Grad de rumenire | Da | 3 setari | 3 setari | 3 setari | 3 setari | 3 setari | 3 setari | |
| Program rapid | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Panou control | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Culoare | Negru | Alb/ Rosu | Alb | Alb | Negru/ Argintiu | Negru | Alb/ Gri | Negru/ Inox |
| Nivel de zgomot | 65 dB | 65 dB | 55 dB | |||||
| Garantie | 24 de luni | 24 de luni | 24 de luni | 24 de luni | 24 de luni | 24 de luni | ||
| Disponibila online la | Vezi ofertele! | Vezi ofertele! |







